Характеристики
| Общие характеристики | |
| Тип подключения | Электрическая |
| Мощность | 3650 вт |
| Функциональность | Многофункциональная |
| Кол-во режимов нагрева | 12 |
| Тип двери | Откидная |
| Тип установки | Независимая |
| Габариты | |
| Вес | 42 кг |
| Размеры (ВхШхГ) | 59.5x59.5x57.2 |
| Высота, см | 59.5 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 57.2 |
| Духовой шкаф | |
| Объем духовки | 65 л |
| Кол-во стекол в дверце духовки | 3 |
| Тип очистки духовки | Традиционная+гидролизная+каталитическая |
| Макс. температура духовки | 270 °c |
| Телескопические направляющие | Есть |
| Тангенциальное охлаждение | Есть |
| Электроподжиг духовки | Нет |
| Функции и особенности | |
| Пароварка | Нет |
| Термощуп | Нет |
| Защита от детей | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Режимы | |
| Функция СВЧ | Нет |
| Гриль | Есть |
| Конвекция | Есть |
| Тип гриля | Электрический |
| Вертел | Нет |
| Эксплуатация | |
| Класс энергопотребления | A |
| Таймер | Есть |
| Тип таймера | Звуковой |
| Тип переключателей | Поворотные+утапливаемые+кнопочные+сенсорные |
| Защитное отключение | Есть |
| Часы | Есть |
| Тип часов | Электронные |
| Другие характеристики | |
| Мощность гриля1 | 1100 вт |
| Мощность гриля2 | 1100 вт |
| Дополнительная духовка | Есть |
