Артикул:
11488
Характеристики
| Общие характеристики | |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во камер | 2 |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Тип управления | Электронное |
| Кол-во дверей | 2 |
| Общий объем, л | 252 |
| Холодильная камера | |
| Зона свежести | Есть |
| Объем холод. камеры | 188 л |
| Размораж. холод. камеры | No frost |
| Суперохлаждение | Есть |
| Морозильная камера | |
| Расположение камер | Морозильник снизу |
| Объем мороз. камеры | 64 л |
| Размораж. мороз. камеры | No frost |
| Суперзаморозка | Есть |
| Габариты | |
| Вес | 59.2 кг |
| Размеры (ВхШхГ) | 178x55x54 |
| Высота, см | 178 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 54 |
| Дополнительные характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 14 ч |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Генератор льда | Нет |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Эксплуатация | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/cутки |
| Потребляемая энергия | 293 квтч/год |
| Уровень шума | 39 дб |
| Климатический класс | Sn, st, t, n |
| Индикация температуры | Есть |
| Сигнализация открытой двери | Световая |
| Сигнализация изменения температуры | Световая |
| Режим Отпуск | Есть |
| Другие характеристики | |
| Антибактериальная защита | Есть |
| Температура мороз. камеры | -24°c |
